• 首頁 > 中文版 > 產品展示 > 動力設備 >

    康明斯柴油機

    所有康明斯柴油發電機組技術參數,柴油發動機選擇用中美合資康明斯柴油機。 型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數(L) 缸徑(mm) 行程(mm) 調速方式 排氣量(
    免費獲取報價

    24小時免費咨詢電話
    400-0319-160

    產品詳情
    所有康明斯柴油發電機組技術參數,柴油發動機選擇用中美合資康明斯柴油機。

    型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 (L) 缸徑(mm) 行程(mm) 調速方式 排氣量(L) 燃油消耗率g/KW*h 機組重量(KG) 長×寬×高mm×mm×mm  
     
    ZD-22 24/27 4B3.9-G1 24/27 4 102 120 電子調速 3.9 209 890 1800*760*1400  
    ZD-33 30/33 4BT3.9-G1 36/40 4 102 120 電子調速 3.9 209 890 1800*760*1400  
    ZD-55 50/55 4BTA3.9-G2 58/64 4 102 120 電子調速 3.9 210 980 1800*760*1400  
    ZD-90 80/90 6BT5.9-G1 90/99 6 102 120 電子調速 5.9 210 1080 2200*8860*1460  
    ZD-100 90/100 6BTA5.9-G2 106/116 6 102 120 電子調速 5.9 207 1350 2200*8860*1460  
    ZD-150 150 6CT8.3-G2 163/180 6 114 135 電子調速 8.3 206 2130 2400*860*1606  
    ZD-180 160/180 6CTAA8.3-G2 183/204 6 114 135 電子調速 8.3 206 2300 2600*970*1672  
    ZD-200 200/250 MTA11-G2 246/335 6 125 147 電子調速 10.8 200 2300 2900*1000*1600  
    ZD-200 200/250 MTA11-G2A 257/350 6 125 147 電子調速 10.8 200 2300 2900*1000*1600  
    ZD-250 250/312.5 MTAA11-G3 310/422 6 125 147 電子調速 10.8 210 2360 3000*1000*1600  
    ZD-200 200/250 NT855-GA 254/346 6 140 152 電子調速 14 206 2360 3000*1000*1600  
    ZD-200 200/250 NTA855-G1 265/360 6 140 152 電子調速 14 207 2600 3000*1000*1600  
    ZD-220 220/275 NTA855-G1A 291/396 6 140 152 電子調速 14 206 2600 3000*1000*1600  
    ZD-250 250/312.5 NTA855-G1B 321/437 6 140 152 電子調速 14 206 2600 3000*1000*1600  
    ZD-250 250/312.5 NTA855-G2 321/437 6 140 152 電子調速 14 210 2600 3000*1000*1600  
    ZD-300 300/375 NTA855-G2A 343/467 6 140 152 電子調速 14 210 2600 3000*1000*1600  
    ZD-300 300/375 NTA855-G4 351/478 6 140 152 電子調速 14 210 2800 3000*1000*1600  
    ZD-300 300/375 NTAA855-G7 377/513 6 140 152 電子調速 14 204 3000 3200*1100*1800  
    ZD-350 350/437.5 NTAA855-G7A 407/554 6 140 152 電子調速 14 205 3000 3200*1100*1800  
    ZD-300 300/375 KTA19-G2 369/502 6 159 159 電子調速 18.9 210 3300 3400*1100*1850  
    ZD-350 350/437.5 KTA19-G3 448/610 6 159 159 電子調速 18.9 203.8 3500 3400*1100*1850  
    ZD-400 400/500 KTA19-G3A 504/686 6 159 159 電子調速 18.9 203.8 3600 3450*1080*1900  
    ZD-400 400/500 KTA19-G4 504/686 6 159 159 電子調速 18.9 203.8 3600 3450*1080*1900  
    ZD-500 500/625 KTAA19-G5 555/755 6 159 159 電子調速 18.9 205 3650 3450*1100*1900  
    ZD-500 500/625 KTAA19-G6 570/755 6 159 159 電子調速 18.9 238 3650 3450*1100*1900  
    ZD-550 550/687.5 KTAA19-G6A 610/830 6 159 159 電子調速 18.9 205 3720 3450*1200*1900  
    ZD-550 550/687.5 KTAA19-G7 610/830 6 159 159 電子調速 18.9 206 3720 3450*1200*1900  
    ZD-550 550/687.5 KT38-G 615/837 12 159 159 電子調速 37.8 206 3720 3450*1200*1900  
    ZD-650 650/812.5 KT38-GA 711/967 12 159 159 電子調速 37.8 206 7200 4320*1250*2000  
    ZD-650 650/812.5 KTA38-G2 731/995 12 159 159 電子調速 37.8 206 7300 4320*1250*2000  
    ZD-700 700/875 KTA38-G2B 789/1073 12 159 159 電子調速 37.8 205 7300 4320*1250*2000  
    ZD-800 800/1000 KTA38-G2A 895/1218 12 159 159 電子調速 37.8 206 7500 4350*1250*2000  
    ZD-900 900/1125 KTA38-G5 970/1320 12 159 159 電子調速 37.8 208 8800 4350*1280*2100  
    ZD-900 900/1125 KTA38-G9 1089/1482 12 159 159 電子調速 37.8 208 8800 4350*1280*2100  
    ZD-1000 1000/1250 KTA50-G3 1227/1669 16 159 159 電子調速 50.3 205 9100 4500*1500*2200  
    ZD-1200 1200/1500 KTA50-G8 1429/1944 16 159 159 電子調速 50.3 205 10500 4800*1800*2400  
    ZD-1200 1200/1500 KTA50-GS8 1429/1944 16 159 159 電子調速 50.3 204 11000 4800*1800*2400

     
     

      欧美精品18videosex性欧美丨国产成人8x网站视频在线观看丨经典欧美videossexo2丨欧美一级蜜臀又大又粗特黄一区二区