• 首頁 > 中文版 > 產品展示 > 動力設備 >

    廣西玉柴柴油機

    型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 調速方式 排氣量L 燃油消耗g/KW*h 機組重量KG 長寬高mmmmmm ZD-15 15/18.75 YC2108D 20/27 2 108 120 機械/電子 2.2 225 650 1700*700*
    免費獲取報價

    24小時免費咨詢電話
    400-0319-160

    產品詳情
    型號 機組功率(KW/KVA) 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 調速方式 排氣量L 燃油消耗g/KW*h 機組重量KG 長×寬×高mm×mm×mm
    ZD-15 15/18.75 YC2108D 20/27 2 108 120 機械/電子 2.2 225 650 1700*700*1000
    ZD-20 20/25 YC2115D 27/37 2 115 120 機械/電子 2.5 225 650 1700*700*1000
    ZD-25 25/31.25 YC2115ZD 33/45 2 115 120 機械/電子 2.5 225 650 1700*600*1000
    ZD-15 15/18.75 YCD4H12D 17/23 4 85 95 機械/電子 2.16 225 650 1700*700*1000
    ZD-25 25/31.25 YCD4K12D 30/41 4 95 115 機械/電子 3.26 225 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31.25 YCD4R12D 33/45 4 98 115 機械/電子 3.47 225 650 1700*600*1000
    ZD-30 30/37.5 YCD4M12D 40/54 4 100 118 機械/電子 3.71 225 650 1700*600*1150
    ZD-40 40/50 YCD4J12D 44/60 4 105 125 機械/電子 4.33 225 750 1850*630*1200
    ZD-40 40/50 YCD4J22D 50/68 4 105 125 機械/電子 4.33 225 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YCD4P22D 66/90 4 108 125 機械/電子 4.58 225 750 1850*630*1200
    ZD-60 60/75 YCD4Y22D 77/105 4 110 125 機械/電子 4.75 225 750 1850*630*1200
    ZD-30 30/37.5 YC4FA40Z-D20 30.8/42 4 96 103 電子調速 2.98 215 650 1800*600*1150
    ZD-40 40/50 YC4FA55Z-D20 40.5/55 4 96 103 電子調速 2.98 215 650 1800*600*1150
    ZD-50 50/62.5 YC4FA75Z-D20 55/75 4 96 103 電子調速 2.98 215 650 1800*600*1150
    ZD-40 40/50 YC4D60-D21 44/60 4 108 115 機械調速 4.21 205 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YC4D85Z-D20 60/82 4 108 115 機械調速 4.21 200 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YC4D90Z-D20 66/90 4 108 115 機械調速 4.21 200 750 1850*630*1200

      欧美精品18videosex性欧美丨国产成人8x网站视频在线观看丨经典欧美videossexo2丨欧美一级蜜臀又大又粗特黄一区二区